Das Programm
Das Programm
Ein Wochenende, ein Ziel: voneinander lernen, um Unternehmertum in Deutschland und Europa weiterzubringen. Hier findest du das Programm des GUF 2026 unter dem Motto Dare to scale. Einzelne Slots sind noch offen und werden laufend ergänzt.
| 18:30 | Einlass |
| 19:00 | Begrüßung |
| 19:05 | EröffnungskeynoteFlorian Löhlein |
| 19:15 | Networking & Drinks |
| 23:00 | Veranstaltungsende |
| Zeit | Main Stage | Track: Build | Track: Fund | Track: Lead | Roundtable |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Einlass, Veranstaltungsbeginn & Frühstück | ||||
| 09:30 | Begrüßung durch das Orga-Team und den sdw Alumni e.V. | ||||
| 09:40 | Opening KeynoteStefan Ostwald | – | |||
| 10:00 | Opening PanelFlorian Heinemann · Moderation: Manuel Hinz | – | |||
| 10:50 | Panel: EU vs. USARobert Lacher, Martin Schilling · weitere Speaker: stay tuned | How to find your MoatSusie Meier | Stay tuned | KI im Unternehmen wirklich erfolgreich machenJohannes Otterbach | AI RoundtableStefan Ostwald |
| 12:00 | Lunch | ||||
| 13:30 | Stay tunedOtto Birnbaum | Lohnt sich Venture Capital für Gründer:innen überhaupt?Franz Purucker | Private-Equity-WorkshopCarsten Rahlfs | Fireside Panel: AI & HardwareSohaila Ouffata, Elisa Roth, Frederik Brantner | – |
| 14:30 | Coffee Break | ||||
| 15:00 | Unternehmertum: Mittelstand, Nachfolge und Roll-upsThuy-Ngan Trinh, Sebastian Herfurth · Moderation: Evgeni Kouris | Circular Economy als Startup-ChanceMarianne Kuhlmann, Florian Faller | Stay tunedAnton Grabovski | Der andere Weg: Bauen ohne Venture CapitalThomas Bachem | Wie verteidigen wir die Demokratie?Min-Sung Kim, Johannes Otterbach |
| 16:00 | Coffee & Cake | ||||
| 16:45 | sdw Founders Floor · bis 18:15 | ||||
| sdw Gründungsgeschichten · Curated Coffee Chats · Startup-Stände von sdw-Gründer:innen | |||||
| 17:15 | Liebenberg PitchesStartup-Pitches & Prize for Money · How do I start in the startup space? | ||||
| 18:30 | Dinner | ||||
| 20:15 | Abendprogramm auf der Dachterrasse: Musik, Drinks und Party | ||||
| Zeit | Main Stage | Track: Build | Track: Fund | Track: Lead | Roundtable |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Veranstaltungsbeginn + Frühstückssnack | ||||
| 10:15 | Stay tunedJulian Teicke | – | |||
| 10:45 | Networking Break | ||||
| 11:15 | Founder Fireside ChatStay tuned | Build with AIStay tuned | Workshop mit YPOG | KonfliktmanagementSven Bode | Round TableJulian Teicke |
| 12:15 | Closing KeynoteStay tuned | – | |||
| 12:30 | Lunch | ||||
| 13:45 | Abschluss & Feedback | ||||
| 14:00 | Veranstaltungsende | ||||
Änderungen vorbehalten · offene Slots und weitere Speaker:innen werden laufend ergänzt
Auf der Main Stage läuft durchgehend Programm: Keynotes, Panels, Fireside-Chats und alle Ankündigungen zum Ablauf. Wer nichts verpassen will, bleibt einfach hier sitzen. Einzelne Slots sind noch offen. Wer sie übernimmt, geben wir in den nächsten Wochen bekannt.

























Auf dem Founders Floor gehört die Fläche am Samstag von 16:45 bis 18:15 dem Netzwerk selbst: Gründungsgeschichten aus der Stiftung, Curated Coffee Chats, Startup-Stände von (sdw-)Gründer:innen. Zum Abschluss pitchen Startups beim eigenen Angel-Syndikat der Stiftung um Preisgeld: Liebenberg Ventures vereint über 120 erfolgreiche Alumni aus der Stiftung und hat bereits über eine Million Euro in Startups investiert.
An den Abenden lassen sich diese und andere Gründer:innen persönlich kennenlernen. Freitagabend starten wir bei Mampe, samstags ab 20:15 Uhr wird auf der Dachterrasse mit Networking, Getränken und Snacks gefeiert.